Source Code
027755,000001: # Copyright: Public domain.
027756,000002: # Filename: P34-35_P74-75.agc
027757,000003: # Purpose: A section of Luminary 1C, revision 131.
027758,000004: # It is part of the source code for the Lunar Module's (LM)
027759,000005: # Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 13 and Apollo 14.
027760,000006: # This file is intended to be a faithful transcription, except
027761,000007: # that the code format has been changed to conform to the
027762,000008: # requirements of the yaYUL assembler rather than the
027763,000009: # original YUL assembler.
027764,000010: # Reference: pp. 665-709 of 1729.pdf.
027765,000011: # Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
027766,000012: # Website: www.ibiblio.org/apollo
027767,000013: # Mod history: 05/22/03 RSB. Began transcribing.
027768,000014:
027769,000015: # Page 665
027770,000016: # TRANSFER PHASE INITITIATION (TPI) PROGRAMS (P34 AND P74)
027771,000017: # MOD NO -1 LOG SECTION -- P32-P35, P72-P75
027772,000018: # MOD BY WHITE, P. DATE: 1 JUNE 67
027773,000019:
027774,000020: # PURPOSE
027775,000021: # (1) TO CALCULATE TEH REQUIRED DELTA V AND OTHER INITIAL CONDITIONS
027776,000022: # REQUIRED BY TEH ACTIVE VEHICLE FOR EXECUTION OF THE TRANSFER
027777,000023: # PHASE INITITATION (TPI) MANEUVER, GIVEN --
027778,000024: # (A) TIME OF IGNITION TIG (TPI) OR THE ELEVATION ANGLE (E) OF
027779,000025: # THE ACTIVE/PASSIVE VEHICLE LOS AT TIG (TPI).
027780,000026: # (B) CENTRAL ANGLE OF TRANSFER (CENTANG) FROM TIG (TPI) TO
027781,000027: # INTERCEPT TIME (TIG (TPF)).
027782,000028: # (2) TO CALCULATE TIG (TPI) GIVEN E OR E GIVEN TIG (TPI).
027783,000029: # (3) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
027784,000030: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
027785,000031: # (4) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND CERTAIN DEPENDENT
027786,000032: # VARIABLES ASSOCIATED WITH THE MANEUVER FOR APPROVAL BY THE
027787,000033: # ASTRONAUT/GROUND.
027788,000034: # (5) TO STORE THE TPI TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
027789,000035: # THRUSTING PROGRAM.
027790,000036:
027791,000037: # ASSUMPTIONS
027792,000038: # (1) LM ONLY -- THIS PROGRAM IS BASED UPON PREVIOUS COMPLETION OF
027793,000039: # THE CONSTANT DELTA ALTITUDE (CDH) PROGRAM (P33/P73).
027794,000040: # THEREFORE --
027795,000041: # (A) AT A SELECTED TPI TIME (NOW IN STORAGE) THE LINE OF SIGHT
027796,000042: # BETWEEN THE ACTIVE AND PASSIVE VEHICLES WAS SELECTED TO BE
027797,000043: # A PRESCRIBED ANGLE (E) (NOW IN STORAGE) FROM THE
027798,000044: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION.
027799,000045: # (B) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION WAS
027800,000046: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
027801,000047: # (C) THE VARIATION OF TEH ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE
027802,000048: # ORBITS WAS MINIMIZED.
027803,000049: # (D) THE PERICENTER ALTITUDES OF ORBITS FOLLOWING CSI AND
027804,000050: # CDH WERE COMPUTED TO BE GREATER THAN 35,000 FT FOR LUNAR
027805,000051: # Page 666
027806,000052: # ORBIT OR 85 NM FOR EARTH ORBIT.
027807,000053: # (E) THE CSI AND CDH MANEUVERS WERE ASSUMED TO BE PARALLEL TO
027808,000054: # THE PLANE OF THE PASSIVE VEHICLE ORBIT. HOWEVER, CREW
027809,000055: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY HAVE RESULTED
027810,000056: # IN AN OUT-OF-PLANE MANEUVER.
027811,000057: # (2) STATE VECTOR UPDATED BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
027812,000058: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION (4)).
027813,000059: # (3) THIS PROGRAM MUST BE DONE OVER A TRACKING STATION FOR REAL
027814,000060: # TIME GROUND PARTICIPATION IN DATA INPUT AND OUTPUT. COMPUTED
027815,000061: # VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY THE GROUND.
027816,000062: # THESE STORAGE CAPABILITIES ARE LIMITED ONLY TO THE PARAMETERS
027817,000063: # FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME EXCEPT FOR CONCENTRIC
027818,000064: # FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
027819,000065: # (4) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM
027820,000066: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
027821,000067: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED ON THE CSM BY
027822,000068: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
027823,000069: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
027824,000070: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
027825,000071: # MARK COUNTER IS ZEROED BY TEH SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
027826,000072: # THRUSTING MANEUVER.
027827,000073: # (5) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
027828,000074: # (6) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS --
027829,000075:
027830,000076: # ACTIVE VEHICLE FLAG -- DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
027831,000077: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
027832,000078: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
027833,000079: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
027834,000080:
027835,000081: # FINAL FLAG -- SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
027836,000082: # SELECTED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION CYCLE.
027837,000083:
027838,000084: # EXTERNAL DELTA V FLAG -- DESIGNATES THE TYPE OF STEERING
027839,000085: # REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE THRUSTING
027840,000086: # PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS PROGRAM.
027841,000087:
027842,000088: # (7) ONCE THE PARAMETERS REQUIRED FOR COMPUTATION OF THE MANEUVER
027843,000089: # HAVE BEEN COMPLETELY SPECIFIED, TEH VALUE OF THE ACTIVE
027844,000090: # VEHICLE CENTRAL ANGLE OF TRANSFER IS COMPUTED AND STURED.
027845,000091: # THIS NUMBER WILL BE AVAILABLE FOR DISPLAY TO THE ASTRONAUT
027846,000092: # THROUGH THE USE OF V06N52.
027847,000093:
027848,000094: # THE ASTRONAUT WILL CALL THIS DISPLAY TO VERIFY THAT THE
027849,000095: # CENTRAL ANGLE OF TRANSFER OF THE ACTIVE VEHICLE IS NOT WITHIN
027850,000096: # Page 667
027851,000097: # 170 TO 190 DEGREES. IF THE ANGLE IS WITHIN THIS ZONE THE
027852,000098: # ASTRONAUT SHOULD REASSES THE INPUT TARGETING PARAMETERS BASED
027853,000099: # UPON DELTA V AND EXPECTED MANEUVER TIME.
027854,000100: # (8) THIS PROGRAM IS SELECTED BY TEH ASTRONAUT BY DSKY ENTRY --
027855,000101:
027856,000102: # P34 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
027857,000103:
027858,000104: # P74 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
027859,000105:
027860,000106: # INPUT
027861,000107: # (1) TTPI TIME OF TEH TPI MANEUVER.
027862,000108: # (2) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
027863,000109: # (3) CENTANG ORBITAL CENTRAL ANGLE OF THE PASSIVE VEHICLE DURING
027864,000110: # TRANSFER FROM TPI TO TIME OF INTERCEPT
027865,000111:
027866,000112: # OUTPUT
027867,000113: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
027868,000114: # (2) TTOGO TIME TO GO
027869,000115: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
027870,000116: # (4) TTPI COMPUTED TIME OF TPI MANEUVER
027871,000117: # OR
027872,000118: # ELEV COMPUTED LOS ANGLE AT TPI
027873,000119: # (5) POSTTPI PERIGEE ALTITUDE AFTER THE TPI MANEUVER
027874,000120: # (6) DELVTPI MAGNITUDE OF DELTA V AT TPI
027875,000121: # (7) DELVTPF MAGNITUDE OF DELTA V AT INTERCEPT
027876,000122: # (8) DVLOS DELTA VELOCITY AT TPI -- LINE OF SIGHT
027877,000123: # (9) DELVLVC DELTA VELOCITY AT TPI -- LOCAL VERTICAL COORDINATES
027878,000124:
027879,000125: # DOWNLINK
027880,000126: # (1) TTPI TIME OF TPI MANEUVER
027881,000127: # (2) TIG TIME OF TPI MANEUVER
027882,000128: # (3) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
027883,000129: # (4) CENTANG ORBITAL CENTRAL ANGLE OF THE PASSIVE VEHICLE DURING
027884,000130: # TRANSFER FROM TPI TO TIME OF INTERCEPT
027885,000131: # (5) DELVEET3 DELTA VELOCITY AT TPI -- REFERENCE COORDINATES
027886,000132: # (6) TPASS4 TIME OF INTERCEPT
027887,000133:
027888,000134: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
027889,000135: # (1) TIG TIME OF THE TPI MANEUVER
027890,000136: # (2) RTARG OFFSET TARGET POSITION
027891,000137: # (3) TPASS4 TIME OF INTERCEPT
027892,000138: # (4) XDELVFLG RESET TO INDICATE LAMBERT (AIMPOINT) VG COMPUTATION
027893,000139:
027894,000140: # SUBROUTINES USED
027895,000141: # AVFLAGA
027896,000142: # Page 668
027897,000143: # AVFLAGP
027898,000144: # VNP00H
027899,000145: # DISPLAYE
027900,000146: # SELECTMU
027901,000147: # PRECSET
027902,000148: # S33/34.1
027903,000149: # ALARM
027904,000150: # BANKCALL
027905,000151: # GOFLASH
027906,000152: # GOTOP00H
027907,000153: # TIMETHET
027908,000154: # S34/35.2
027909,000155: # PERIAPO1
027910,000156: # SHIFTR1
027911,000157: # S34/35.5
027912,000158: # VN1645
027913,000159:
027914,000160: 35,2000 SETLOC CSI/CDH
027915,000161: 35,2000 BANK
027916,000162: 35,2455 E7,1470 EBANK= SUBEXIT
027917,000163: 35,2455 COUNT* $$/P3474
027918,000164: 35,2455 02354 P34 TC AVFLAGA
027919,000165: 35,2456 02460 TC P34/P74A
027920,000166: 35,2457 02361 P74 TC AVFLAGP
027921,000167: 35,2460 02366 P34/P74A TC P20FLGON # SET UPDATFLG, TRACKFLG
027922,000168: 35,2461 33632 CAF V06N37 # TTPI
027923,000169: 35,2462 03621 TC VNP00H
027924,000170: 35,2463 00006 EXTEND
027925,000171: 35,2464 33655 DCA 130DEG
027926,000172: 35,2465 53621 DXCH CENTANG
027927,000173: 35,2466 32424 CAF P30ZERO
027928,000174: 35,2467 55466 TS NN
027929,000175: 35,2470 03603 TC DISPLAYE # ELEV AND CENTANG
027930,000176: 35,2471 06042 TC INTPRET
027931,000177: 35,2472 71214 CLEAR DLOAD
027932,000178: 35,2473 01270 ETPIFLAG
027933,000179: 35,2474 03636 TTPI
027934,000180: 35,2475 17442 STODL TIG
027935,000181: 35,2476 02257 ELEV
027936,000182: 35,2477 43054 BZE SET
027937,000183: 35,2500 72502 P34/P74B
027938,000184: 35,2501 01070 ETPIFLAG
027939,000185: 35,2502 77624 P34/P74B CALL
027940,000186: 35,2503 20000 SELECTMU
027941,000187: 35,2504 DELELO EQUALS 26D
027942,000188: 35,2504 43145 P34/P74C DLOAD SET
027943,000189: 35,2505 06524 ZEROVECS
027944,000190: 35,2506 03460 ITSWICH
027945,000191: 35,2507 43014 BON CLEAR
027946,000192: 35,2510 01310 ETPIFLAG
027947,000193: # Page 669
027948,000194: 35,2511 72513 SWCHSET
027949,000195: 35,2512 03660 ITSWICH
027950,000196: 35,2513 02317 SWCHSET STORE NOMTPI
027951,000197: 35,2514 43345 INTLOOP DLOAD DAD
027952,000198: 35,2515 03636 TTPI
027953,000199: 35,2516 02317 NOMTPI
027954,000200: 35,2517 34041 STCALL TDEC1
027955,000201: 35,2520 46403 PRECSET
027956,000202: 35,2521 77624 CALL
027957,000203: 35,2522 72674 S33/34.1
027958,000204: 35,2523 77454 BZE EXIT
027959,000205: 35,2524 72535 SWCHCLR
027960,000206: 35,2525 05567 TC ALARM
027961,000207: 35,2526 00611 OCT 611
027962,000208: 35,2527 35006 CAF V05N09
027963,000209: 35,2530 04616 TC BANKCALL
027964,000210: 35,2531 20477 CADR GOFLASH
027965,000211: 35,2532 06001 TC GOTOP00H
027966,000212: 35,2533 02460 TC P34/P74A # PROCEED
027967,000213: 35,2534 02525 TC -7 # V32
027968,000214:
027969,000215: 35,2535 43014 SWCHCLR BONCLR BON
027970,000216: 35,2536 03600 ITSWICH
027971,000217: 35,2537 72514 INTLOOP
027972,000218: 35,2540 01310 ETPIFLAG
027973,000219: 35,2541 72545 P34/P74D # DISPLAY TTPI
027974,000220: 35,2542 77776 EXIT
027975,000221: 35,2543 03603 TC DISPLAYE # DISPLAY ELEV AND CENTANG
027976,000222: 35,2544 02550 TC P34/P74E
027977,000223: 35,2545 77776 P34/P74D EXIT
027978,000224: 35,2546 33632 CAF V06N37 # TTPI
027979,000225: 35,2547 03621 TC VNP00H
027980,000226: 35,2550 06042 P34/P74E TC INTPRET
027981,000227: 35,2551 71201 SETPD DLOAD
027982,000228: 35,2552 00001 0D
027983,000229: 35,2553 02777 RTX1
027984,000230: 35,2554 14047 STODL X1
027985,000231: 35,2555 03621 CENTANG
027986,000232: 35,2556 71406 PUSH COS
027987,000233: 35,2557 16732 STODL CSTH
027988,000234: 35,2560 77756 SIN
027989,000235: 35,2561 26730 STOVL SNTH
027990,000236: 35,2562 03552 RPASS3
027991,000237: 35,2563 77657 VSR*
027992,000238: 35,2564 57176 0,2
027993,000239: 35,2565 26655 STOVL RVEC
027994,000240: 35,2566 03560 VPASS3
027995,000241: 35,2567 43057 VSR* SET
027996,000242: 35,2570 57176 0,2
027997,000243: 35,2571 03466 RVSW
027998,000244: # Page 670
027999,000245: 35,2572 36744 STCALL VVEC
028000,000246: 35,2573 24732 TIMETHET
028001,000247: 35,2574 77745 DLOAD
028002,000248: 35,2575 03636 TTPI
028003,000249: 35,2576 03610 STORE INTIME # FOR INITVEL
028004,000250: 35,2577 77615 DAD
028005,000251: 35,2600 00037 T # RENDEZVOUS TIME
028006,000252: 35,2601 37631 STCALL TPASS4 # FOR INITVEL
028007,000253: 35,2602 73216 S34/35.2
028008,000254: 35,2603 51575 VLOAD ABVAL
028009,000255: 35,2604 02366 DELVEET3
028010,000256: 35,2605 27576 STOVL DELVTPI
028011,000257: 35,2606 03506 VPASS4
028012,000258: 35,2607 51451 VSU ABVAL
028013,000259: 35,2610 03566 VTPRIME
028014,000260: 35,2611 26350 STOVL DELVTPF
028015,000261: 35,2612 03536 RACT3
028016,000262: 35,2613 45115 PDVL CALL
028017,000263: 35,2614 02337 VIPRIME
028018,000264: 35,2615 46341 PERIAPO1
028019,000265: 35,2616 77624 CALL
028020,000266: 35,2617 46451 SHIFTR1
028021,000267: 35,2620 17606 STODL POSTTPI
028022,000268: 35,2621 03636 TTPI
028023,000269: 35,2622 03442 STORE TIG
028024,000270: 35,2623 77776 EXIT
028025,000271: 35,2624 33634 CAF V06N58
028026,000272: 35,2625 03621 TC VNP00H
028027,000273: 35,2626 06042 TC INTPRET
028028,000274: 35,2627 77624 CALL
028029,000275: 35,2630 73432 S34/35.5
028030,000276: 35,2631 77624 CALL
028031,000277: 35,2632 73515 VN1645
028032,000278: 35,2633 77650 GOTO
028033,000279: 35,2634 72504 P34/P74C
028034,000280: # Page 671
028035,000281: # RENDEZVOUS MID-COURSE MANEUVER PROGRAMS (P35 AND P75)
028036,000282: # MOD NO -1 LOG SECTION -- P32-P35, P72-P75
028037,000283: # MOD BY WHITE, P. DATE: 1 JUNE 67
028038,000284:
028039,000285: # PURPOSE
028040,000286: # (1) TO CALCULATE THE REQUIRED DELTA V AND OTHER INITIAL CONDITIONS
028041,000287: # REQUIRED BY THE ACTIVE VEHICLE FOR EXECUTION OF THE NEXT
028042,000288: # MID-COURSE CORRECTION OF THE TRANSFER PHASE OF AN ACTIVE
028043,000289: # VEHICLE RENDEZVOUS.
028044,000290: # (2) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND CERTAIN DEPENDENT
028045,000291: # VARIABLES ASSOCIATED WITH THE MANEUVER FOR APPROVAL BY THE
028046,000292: # ASTRONAUT/GROUND.
028047,000293: # (3) TO STORE THE TPM TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
028048,000294: # THRUSTING PROGRAM.
028049,000295:
028050,000296: # ASSUMPTIONS
028051,000297: # (1) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
028052,000298: # (2) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
028053,000299: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION (3)).
028054,000300: # (3) THE RENDEZVOUS RADAR IS ON AND IS LOCKED ON THE CSM. THIS WAS
028055,000301: # DONE DURING PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS
028056,000302: # WILL BE MADE AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN
028057,000303: # ENABLED BY THE TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE
028058,000304: # RENDEZVOUS TRACKING MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF
028059,000305: # P20 AND AFTER EACH THRUSTING MANEUVER.
028060,000306: # (4) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS --
028061,000307:
028062,000308: # THE ACTIVE VEHICLE FLAG -- DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
028063,000309: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
028064,000310: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
028065,000311: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
028066,000312:
028067,000313: # FINAL FLAG -- SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
028068,000314: # SELECTED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION CYCLE.
028069,000315:
028070,000316: # EXTERNAL DELTA V FLAG -- DESIGNATES THE TYPE OF STEERING
028071,000317: # REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY TEH THRUSTING
028072,000318: # PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS PROGRAM.
028073,000319:
028074,000320: # (5) THE TIME OF INTERCEPT (T(INT)) WAS DEFINED BY PREVIOUS
028075,000321: # COMPLETION OF THE TRANSFER PHASE INITIATION (TPI) PROGRAM
028076,000322: # (P34/P74) AND IS PRESENTLY AVAILABLE IN STORAGE.
028077,000323: # Page 672
028078,000324: # (6) ONCE THE PARAMETERS REQUIRED FOR COMPUTATION OF THE MANEUVER
028079,000325: # HAVE BEEN COMPLETELY SPECIFIED, THE VALUE OF THE ACTIVE
028080,000326: # VEHICLE CENTRAL ANGLE OF TRANSFER IS COMPUTED AND STORED.
028081,000327: # THIS NUMBER WILL BE AVAILABLE FOR DISPLAY TO THE ASTRONAUT
028082,000328: # THROUGH THE USE OF V06N52
028083,000329:
028084,000330: # THE ASTRONAUT WILL CALL THIS DISPLAY TO VERIFY THAT THE
028085,000331: # CENTRAL ANGLE OF TRANSFER OF THE ACTIVE VEHICLE IS NOT WITHIN
028086,000332: # 170 TO 190 DEGREES. IF THE ANGLE IS WITHIN THIS ZONE THE
028087,000333: # ASTRONAUT SHOULD REASSESS THE INPUT TARGETING PARAMETERS BASED
028088,000334: # UPON DELTA V AND EXPECTED MANEUVER TIME.
028089,000335: # (7) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY --
028090,000336:
028091,000337: # P35 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
028092,000338:
028093,000339: # P75 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
028094,000340:
028095,000341: # INPUT
028096,000342: # (1) TPASS4 TIME OF INTERCEPT -- SAVED FROM P34/P74
028097,000343:
028098,000344: # OUTPUT
028099,000345: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
028100,000346: # (2) TTOGO TIME TO GO
028101,000347: # (3) +MGA MIDOLF GIMBAL ANGLE
028102,000348: # (4) DVLOS DELTA VELOCITY AT MID -- LINE OF SIGHT
028103,000349: # (5) DELVLVC DELTA VELOCITY AT MID -- LOCAL VERTICAL COORDINATES
028104,000350:
028105,000351: # DOWNLINK
028106,000352: # (1) TIG TIME OF THE TPM MANEUVER
028107,000353: # (2) DELVEET3 DELTA VELOCITY AT TPM -- REFERENCE COORDINATES
028108,000354: # (3) TPASS4 TIME OF INTERCEPT
028109,000355:
028110,000356: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
028111,000357: # (1) TIG TIME OF THE TPM MANEUVER
028112,000358: # (2) RTARG OFFSET TARGET POSITION
028113,000359: # (3) TPASS4 TIME OF INTERCEPT
028114,000360: # (4) XDELVFLG RESET TO INDICATE LAMBERT (AIMPOINT) VG COMPUTATION.
028115,000361:
028116,000362: # SUBROUTINES USED
028117,000363: # AVFLAGA
028118,000364: # AVFLAGP
028119,000365: # LOADTIME
028120,000366: # SELECTMU
028121,000367: # PRECSET
028122,000368: # S34/35.1
028123,000369: # S34/35.2
028124,000370: # Page 673
028125,000371: # S34/35.5
028126,000372: # VN1645
028127,000373:
028128,000374: 35,2635 COUNT* $$/P3575
028129,000375: 35,2635 E7,1575 EBANK= KT
028130,000376:
028131,000377: 35,2635 02354 P35 TC AVFLAGA
028132,000378: 35,2636 00006 EXTEND
028133,000379: 35,2637 31401 DCA ATIGINC
028134,000380: 35,2640 02644 TC P35/P75A
028135,000381: 35,2641 02361 P75 TC AVFLAGP
028136,000382: 35,2642 00006 EXTEND
028137,000383: 35,2643 31403 DCA PTIGINC
028138,000384: 35,2644 53576 P35/P75A DXCH KT
028139,000385: 35,2645 02366 TC P20FLGON # SET UPDATFLG, TRACKFLG
028140,000386: 35,2646 06042 TC INTPRET
028141,000387: 35,2647 77624 CALL
028142,000388: 35,2650 20000 SELECTMU
028143,000389: 35,2651 77634 P35/P75B RTB
028144,000390: 35,2652 21574 LOADTIME
028145,000391: 35,2653 03612 STORE TSTRT
028146,000392: 35,2654 77615 DAD
028147,000393: 35,2655 03576 KT
028148,000394: 35,2656 03442 STORE TIG
028149,000395: 35,2657 03610 STORE INTIME # FOR INITVEL
028150,000396: 35,2660 34041 STCALL TDEC1
028151,000397: 35,2661 46403 PRECSET # ADVANCE BOTH VEHICLES
028152,000398: 35,2662 77624 CALL
028153,000399: 35,2663 73204 S34/35.1 # GET NORM AND LOS FOR TRANSFORM
028154,000400: 35,2664 77624 CALL
028155,000401: 35,2665 73216 S34/35.2 # GET DELTA V(LV)
028156,000402: 35,2666 77624 CALL
028157,000403: 35,2667 73432 S34/35.5
028158,000404: 35,2670 77624 CALL
028159,000405: 35,2671 73515 VN1645
028160,000406: 35,2672 77650 GOTO
028161,000407: 35,2673 72651 P35/P75B
028162,000408: # Page 674
028163,000409: # ***** S33/34.1 *****
028164,000410:
028165,000411: 35,2674 66220 S33/34.1 STQ SSP
028166,000412: 35,2675 03463 NORMEX
028167,000413: 35,2676 03614 TITER
028168,000414: 35,2677 40000 OCT 40000
028169,000415: 35,2700 40345 DLOAD SETPD
028170,000416: 35,2701 33643 MAX250
028171,000417: 35,2702 00001 0D
028172,000418: 35,2703 27574 STOVL SECMAX
028173,000419: 35,2704 03536 RACT3
028174,000420: 35,2705 27500 STOVL RAPREC
028175,000421: 35,2706 03544 VACT3
028176,000422: 35,2707 27506 STOVL VAPREC
028177,000423: 35,2710 03552 RPASS3
028178,000424: 35,2711 27522 STOVL RPPREC
028179,000425: 35,2712 03560 VPASS3
028180,000426: 35,2713 03530 STORE VPPREC
028181,000427: 35,2714 77624 ELCALC CALL
028182,000428: 35,2715 73204 S34/35.1 # NORMAL AND LOS
028183,000429: 35,2716 63235 VXV PDVL
028184,000430: 35,2717 03536 RACT3 # (RA*VA)*RA 0D
028185,000431: 35,2720 53515 PDVL UNIT # ULOS AT 6D
028186,000432: 35,2721 03536 RACT3
028187,000433: 35,2722 46315 PDVL VPROJ # XCHNJ AND UP
028188,000434: 35,2723 51352 VSL2 BVSU
028189,000435: 35,2724 02311 ULOS
028190,000436: 35,2725 63256 UNIT PDVL # UP AT 0D
028191,000437: 35,2726 63241 DOT PDVL # UP.UN*RA AT 0D
028192,000438: 35,2727 00001 0D # UP IN MPAC
028193,000439: 35,2730 75241 DOT SIGN
028194,000440: 35,2731 02311 ULOS
028195,000441: 35,2732 65552 SL1 ACOS
028196,000442: 35,2733 50315 PDVL DOT # EA AT 0D
028197,000443: 35,2734 02311 ULOS
028198,000444: 35,2735 03536 RACT3
028199,000445: 35,2736 71244 BPL DLOAD
028200,000446: 35,2737 72742 TESTY
028201,000447: 35,2740 06532 DPPOSMAX
028202,000448: 35,2741 41425 DSU PUSH
028203,000449: 35,2742 71214 TESTY BOFF DLOAD
028204,000450: 35,2743 03740 ITSWICH
028205,000451: 35,2744 73171 ELEX
028206,000452: 35,2745 03576 DELEL
028207,000453: 35,2746 14033 STODL DELELO
028208,000454: 35,2747 77625 DSU
028209,000455: 35,2750 02257 ELEV
028210,000456: 35,2751 03576 STORE DELEL
028211,000457: 35,2752 45246 ABS DSU
028212,000458: 35,2753 33647 ELEPS
028213,000459: # Page 675
028214,000460: 35,2754 77640 BMN
028215,000461: 35,2755 73201 TIMEX # COMMERCIALS EVERYWHERE
028216,000462: 35,2756 70535 FIGTIME SLOAD SR1
028217,000463: 35,2757 03614 TITER
028218,000464: 35,2760 72030 BHIZ LXA,1
028219,000465: 35,2761 03463 NORMEX # TOO MANY ITERATIONS
028220,000466: 35,2762 00154 MPAC
028221,000467: 35,2763 77330 SXA,1 VLOAD
028222,000468: 35,2764 03613 TITER
028223,000469: 35,2765 03552 RPASS3
028224,000470: 35,2766 65256 UNIT PDDL
028225,000471: 35,2767 00045 36D
028226,000472: 35,2770 53515 PDVL UNIT
028227,000473: 35,2771 03536 RACT3
028228,000474: 35,2772 77725 PDDL
028229,000475: 35,2773 41525 PDDL PUSH
028230,000476: 35,2774 00045 36D
028231,000477: 35,2775 77621 BDSU
028232,000478: 35,2776 00015 12D
028233,000479: 35,2777 14037 STODL 30D # RP-RA MAGNITUDES
028234,000480: 35,3000 06522 DPHALF
028235,000481: 35,3001 41425 DSU PUSH
028236,000482: 35,3002 02257 ELEV
028237,000483: 35,3003 50165 SIGN BMN
028238,000484: 35,3004 00037 30D
028239,000485: 35,3005 03463 NORMEX
028240,000486: 35,3006 71545 DLOAD COS
028241,000487: 35,3007 56205 DMP DDV
028242,000488: 35,3010 00017 14D
028243,000489: 35,3011 00015 12D
028244,000490: 35,3012 77676 DCOMP # SINCE COS(180-A)=-COS A
028245,000491: 35,3013 00035 STORE 28D
028246,000492: 35,3014 44246 ABS BDSU
028247,000493: 35,3015 06522 DPHALF
028248,000494: 35,3016 77240 BMN VLOAD
028249,000495: 35,3017 03463 NORMEX
028250,000496: 35,3020 02261 UNRM
028251,000497: 35,3021 53435 VXV UNIT
028252,000498: 35,3022 00007 6D # UN*RA
028253,000499: 35,3023 41241 DOT DMP
028254,000500: 35,3024 03544 VACT3
028255,000501: 35,3025 00015 12D
028256,000502: 35,3026 47315 PDVL VXV
